Junior Metallsägenwerk
C. Mesenhöller GmbH & Co. KG
| +49 (0) 2191 373 05 | ||
| +49 (0) 2191 373-599 |
| info@juniorsaw.com | ||
| www.juniorsaw.com |
FLEXBACK No. 510![]()
La lame de scie dédiée à un usage simple en atelier , à une vitesse max. de 150 m/min.
| Notre solution pour |
|
||
| Avantages |
|
||
| Caractéristiques |
|
| Numéro d’article |
Largeur des lames de scie | ZpZ / tpi | |||||||
| 510 | 0400 | 0600 | 0800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2400 | ||
| mm | inches | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | |
| 006065 | 6 x 0,65 | 1/4 x .025 | N | N | N | N | N | N | |
| 008065 | 8 x 0,65 | 5/16 x .025 | N | N | N | N | N | N | |
| 010065 | 10 x 0,65 | 3/8 x .025 | N | N | N | N | N | N | |
| 013065 | 13 x 0,65 | 1/2 x .025 | N | N | N | N | N | N | |
| 016080 | 16 x 0,80 | 5/8 x .032 | N | N | N | N | N | ||
| 020080 | 20 x 0,80 | 3/4 x .032 | N | N | N | N | N | ||
| 025090 | 25 x 0,90 | 1 x .035 | N | N | N | N | |||
| longeur d’impact | 80 – 120 | 50 – 80 | 40 – 60 | 30 – 50 | 20 – 40 | 10 – 15 | 5 – 10 | ||
| Numéro d’article, Example: | 510 | 010 065 | 0400 | Qualité |
Largeur des lames de scie |
ZpZ/tpi |
|||
| Flexback | 10 x 0,65 | 4 ZpZ/tpi |