Junior Metallsägenwerk
C. Mesenhöller GmbH & Co. KG
| +49 (0) 2191 373 05 | ||
| +49 (0) 2191 373-599 |
| info@juniorsaw.com | ||
| www.juniorsaw.com |
ALUCUT M42 No. 770![]()
L’outil spécial dédié à l’aluminium et aux métaux non ferreux
| Notre solution pour |
|
||
| Avantages |
|
||
| Caractéristiques |
|
| Numéro d’article |
Largeur des lames de scie | ZpZ / tpi | ||||
| 770 | 2500 | 0200 | 0300 | 0400 | ||
| mm | inches | 1,25 | 2 | 3 | 4 | |
| 013090 | 13 x 0,9 | 1/2 x .035 | K | K | ||
| 020090 | 20 x 0,9 | 3/4 x .035 | K | |||
| 027090 | 27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | K | K | K | |
| 027110 | 27 x 1,1 | 1 1/16 x .042 | K | |||
| 034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | K | K | K | |
| 041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | K | |||
| longeur d’impact | > 600 | 200 – 400 | 120 – 200 | 80 – 120 | ||
| Numéro d’article, Example | 770 | 027 090 | 0200 | Qualité |
Largeur des lames de scie |
ZpZ/tpi |
|||
| Alucut | 27 x 0,9 | 2 ZpZ |